主屏尺寸 | 6.21英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕像素密度 | 415ppi |
框屏幕技术 | 铝硅玻璃 |
窄边 | 3.77mm |
屏幕占比 | 90% |
其他屏幕参数 | 屏幕色彩1670万色 色彩饱和度(NTSC):85% |
网络 | |
---|---|
网络类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM |
支持频段 | 主卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B5(漫游)/B8 CDMA(3G):BC0 CDMA(2G)(主副卡二选一):BC0(800MHz) (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM:B2(漫游)/B3/B8 副卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5(漫游)/B8 CDMA(2G)(主副卡二选一):BC0(800MHz) (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM:B2(漫游)/B3/B8纠错 |
导航 | GPS导航 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G/5G) |
硬件 | |
核心数 | 八核 |
CPU型号 | 海思 Kirin 710 |
CPU频率 | 4×Cortex A73 2.2 GHz + 4×Cortex A53 1.7 GHz |
RAM容量 | 4G、6G |
ROM容量 | 64G。128G。256G |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 512GB |
电池容量 | 3400mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头像素 | 2400万像素+800万像素+200万像素 |
前置摄像头像素 | 3200万像素 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
视频拍摄 | 后置双摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 前置单摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
拍照功能 | 前置:支持固定焦距,数字变焦 后置:自动对焦(相位对焦/反差对焦),数字变焦 其他: HDR,专业拍照,超级夜景(峰值内存不超过800MB),水印(时间地点),大光圈模式,流光快门,全景拍照(后置),美肤拍照,美肤录像,文档校正(插件化),延时摄影,全景自拍(前置),乐趣模式-趣味贴纸,乐趣模式-百变背景,AI智慧拍照,模式推荐、智能美拍,人像模式,3D人像打光,动态照片,品牌水印(产品名称),笑脸抓拍,连拍,熄屏快拍,普通录像,自拍环形补光(前置),滤镜功能,录像抓拍,手动对焦,人脸识别,自拍镜像,Hivision连接(智能识物),手势拍照,HDR Pro(前置) |
外观 | |
机身颜色 | 卡托:金属骨架+塑胶外壳 后盖:复合板材 边框:铝合金骨架+塑胶外壳 备注:复合板材是PC与亚克力两种材料的复合体 |
手机尺寸 | 154.8x73.64x7.95mm |
手机重量 | 164g |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别>,指南针 |
手机附件 | |
包装清单 | 外包装采用贴防拆标签,彩盒内标配: 1)手机 x 1; 2)电池(内置)x 1; 3)快速指南 x 1; 4)5V2A充电器 x 1; 5)三包凭证 x 1; 6)数据线 x 1; 7)取卡针 x 1 ; 8)TPU保护壳 x 1; 9)TP保护膜 x 1(出厂贴在手机屏幕上) |