处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MSM8940 |
处理器主频 | 1.4GHz |
处理器核心 | 八核心 |
显卡芯片 | Adreno 505 |
存储设备 | |
---|---|
系统内存 | 3GB |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 283PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕,铝硅玻璃 |
网络连接 | |
WiFi功能 | 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.2模块 |
多媒体功能 | |
音效技术 | 双立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:800万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
格式支持 | |
视频格式 | 支持录制1080P视频 |
按键/接口 | |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键,指纹导航键 |
电源参数 | |
电池类型 | 聚合物锂电池,4800毫安 |
续航时间 | 理论待机时间600小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(5V,2A)自适应交流电源供应器 |
功能参数 | |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,状态指示灯,加速传感器,指南针 |
其他功能 | 指纹,平板管家,文件保密柜 |
基本应用 | Office,电子邮件,浏览器,闹钟,实用工具(日历、计算器、录音机、备忘录),云服务,内置软件(Microsoft Office、Outlook、腾讯新闻、怪物课堂) |
外观参数 | |
产品尺寸 | 213.3×123.3×7.5mm |
产品重量 | 310g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 皎月白,苍穹灰,流光金 |
平板电脑附件 | |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |