P60 | P60 Pro | P60 Art | |
前摄 | 1300万像素 超广角摄像头 (F2.4光圈) | ||
后摄 | 4800万像素 超聚光摄像头 (F1.4~F4.0光圈) OIS光学防抖 | ||
1300万像素 超广角摄像头 (F2.2光圈) | 1300万像素 超广角摄像头 (F2.2光圈) | 4000万像素 超广角摄像头 (F2.2光圈) | |
1200万像素 潜望式长焦摄像头 100倍变焦 (F3.4光圈)(OIS光学防抖) | 4800万像素 超聚光夜视长焦摄像头 200倍变焦 (F2.1光圈) (OIS光学防抖) | 4800万像素 超聚光夜视长焦摄像头 200倍变焦 (F2.1光圈) (OIS光学防抖) | |
XMAGE影像系统 十档物理光圈 | |||
处理器 | 高通骁龙8+ 4G | ||
屏幕 | 6.67英寸 | ||
1~120Hz LTPO动态高刷 10.7亿色 | |||
2700*1220 分辨率 | |||
德国莱茵双重色准认证 | |||
玻璃 | 昆仑玻璃 | 昆仑玻璃 | |
电池容量 | 4815mAh | 4815mAh | 5100mAh |
充电 | 66W有线 50W无线 | 88W有线 50W无线 | 88W有线 50W无线 |
无线反向充电 | |||
北斗卫星 | 双向北斗卫星消息 | ||
防水防尘 | IP68(顶级) | ||
系统 | 鸿蒙3.1 | ||
机身尺寸 | 161mm×74.5mm×8.3mm | ||
机身重量 | 约197g | 约200g | 约206g |
解锁方式 | 屏下指纹+人脸识别 | ||
颜色 | 羽砂黑/羽砂紫/翡冷翠/洛可可白 | 羽砂黑/羽砂紫/翡冷翠/洛可可白 | 蔚蓝海/流沙金 |
其他 | NFC | 红外传感器 |
品牌 华为(HUAWEI)配置 SuperCharge充电器 X 1,USB Type-C 数据线 X 1,保护壳 X 1,防尘薄膜(出厂已贴好)X 1,取卡针 X 1
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | FHD+ 2700 x 1220 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | OLED 基本参数
|